





Megandro – SW mit Software + TSE
1.829,00 € – 2.536,00 € Exkl. Mwst
Für den Gastronomie ohne Tischfunktion und alle Branche des Einzelhandels
•Imbiss •Pizzeria •Bäckerei •Bistro •Cafe •Konditorei
•Restaurant(ohne Tisch) •Friseure •Beauty Salon
•Kosmetik-Studio •Tattoo •Feinkost •Metzgrei •Kiosk
•Minimarkt
Für den Gastronomie ohne Tischfunktion und alle Branche des Einzelhandels
Die Megandro – SW findet im Imbiss, kleinen Restaurants, Bistros, Kiosk, Minimarkt und Friseur ihren Platz.
Die Megandro – SW ist ein perfektes Stück POS-Kassensystem für Ihr Geschäft. Hochwertig verarbeitet im eleganten und minimalistischen Design, fügt es sich in jede Umgebung ein.
Das 10,1″ Kundendisplay wird in der Standardversion direkt am Fuß der Swan installiert. Optional sind Halterungen für den abgesetzten Betrieb erhältlich.
Der Giant-100 ist ein vollausgestatteter Bondrucker im ultrakompakten Format. Diese Leistungsdichte setzt Maßstäbe.
Genießen Sie Ihr Kassensystem problemlos mit Ihrem fünfjährigen TSE-Zertifikat.
•Android basiert
•Unterstützung der Technischen Sicherheitseinrichtungen von Swissbit und Epson Drucker TSE
•umfangreiche Artikel- und Sortimentsverwaltung mit Variationen, Stücklisten, Konfigurator.
•Rabatte auf Bon-, Kundengruppen und Artikelebene
•Kundenverwaltung, kundenindividuelle Preise, Kundengruppenpreise
•Bestandsführung •Pfandverwaltung
•Artikelbilder hinterlegbar •Im Haus und Außer Haus Steuerumschaltung
•grafisches Bonlogo •Schublade mit Separierschlitz
•Artikel-Taste und PLU-Eingabe •Nachlass & Rabatt
•verschiedene Zahlungsarten •Retoure
•Aufrechnungsstorno •Bonstorno(Bonabbruch)
•Ein-/Auszahlung •Beleg-Kopie drucken
•Berichts-Archiv (Nachdrucken) •Barcode-Eingabe (USB-Scanner)
•Waagen-Anbindung (Lizenz) •Gutscheinfunktion (Lizenz)
•EFT-Anbindung •Stammdaten-Verwaltung
•Bediener-Verwaltung •Außer-Haus-Funktion
Technische Spezifikationen
Prozessor | Quadcore (ARM Cortex-A55) 2,0GHz |
Speicher | 4GB RAM, 32 GB ROM |
Display | 15,6'' (39,6 cm) 1920*1080 Pixel, multitouch, |
Touchpanel | Kapazitiv, multipoint |
Betriebssystem | Android 11 |
Konnektivität | WiFi (2,4 GHZ), 802.11 a/b/g/n/AC, Bluetooth 4.2, Ethernet (100M) |
Schnittstellen | 3 x USB-A (davon 1 x USB3.0), 1 x RJ12 (Lade), 1 x RJ11 (seriell), 1 x RJ45 (Ethernet), 1 x Micro-SD (max. 128 GB), 1 x 3,5 mm Audio, Anschlussport für 2. Display |
Tasten | Power |
Lautspecher | 1,5 W, mono |
Netzteil | Eingang 100-240V, Ausgang 24V, 1,5A |
Maße (B x T x H) | 363 x 185 x 300 mm |
Gewicht | 3230 g |
Eigenschaften "Kassenlade"
Produktfamilie: | AC-3540 |
Einsatzbereich: | Retail, Standard |
Farbe: | Dark |
Breite (mm): | 350 |
Höhe (mm): | 97 |
Tiefe (mm): | 405 |
Öffnung: | Electronic |
Münzfächer: | 8 |
Scheinfächer: | 4 |
!! Spezial !!: | Best Value |
Eigenschaften "Drucker"
Druckmethode | Direkter Thermodruck |
Druckgeschwindigkeit | max. 180 mm (43 Zeilen) pro Sek. Schwarz (80mm Papier) max. 150 mm (36 Zeilen) pro Sek. Schwarz (58mm Papier) max. 100 mm (24 Zeilen) pro Sekunde bei 2-farbigem Papier |
Auflösung | 180 DPI |
Druckbreite (80 mm Papier) | max. 72,0 mm |
Papierführung | Drop-In Typ |
Rollenbreite | 80 mm |
Rollendurchmesser | max. 83 mm |
Papierdicke | 0,06 bis 0,08 mm |
Autom. Messer | Typ Guillotine, ohne Papierstau |
Zuverlässigkeit Mechanismus (MCBF) | 70.000.000 Zeilen |
Zuverlässigkeit Messer (MCBF) | 1,5 Millionen Schnitte |
Zuverlässigkeit Thermodruckkopf (MCBF) | 1 x 108 Impulse, 150 km |
Schubladenanschluss | 2 Ports (24V), RJ-11 (Epson Standard) |
Barcodes | UPC-A, UPC-B, EAN8, EAN13, Code 39, Code 93, Code 128, ITF, CODABAR, PDF417, QR-Code |
Treiber | WEPOS, POSReady 2009, Windows XP pro, Windows Vista, Windows 7 pro, POSReady 7, Windows 8 pro, Windows 10, Industry 8, OPOS, JPOS, Linux Cups, Android SDK |
Schnittstellen | USB-Ethernet-seriell Combo Schnittste |
Eigenschaften "Kundendisplay"
Größe | 10,1" (25,65 cm) Bildschirmdiagonale |
Auflösung | 1280 x 800 Pixel |
Anschlussart | DP (Displayport) |
NFC-Leser | 13.56MHz, Type A&B, Mifare, Felica ISO/ICE 14443, ISO15693 |